1:100
暂无
线下返利的充值不包含红包,只计算玩家真实充值。
一、单日累充
返利规则:
1.当日真实累计充值1元可获得1点积分
2.积分不跨日累计,仅能兑换充值当日的返利礼包,例如11日充值3000元,12日充值2000元,则11日有3000积分可兑换礼包,12日2000积分可兑换礼包,两日的积分不可累计起来使用
3.当日累充金额不设上限,玩家根据当日累计充值的返利积分,可自由选择返利礼包进行兑换
4.礼包奖励根据开服天数进行开启,开启后才可选择兑换
单日累充积分返利 | |||||||
积分兑换 | 礼包 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 |
1000 | 哪吒首饰礼包 | 哪吒首饰自选箱 | 1 | 材料自选箱 | 500 | 补天神石 | 500000 |
1000 | 全能宝石礼包 | 全能宝石 | 1 | 材料自选箱 | 500 | 补天神石 | 500000 |
2000 | 10级宝石礼包 | 10级宝石自选箱 | 1 | 材料自选箱 | 1000 | 补天神石 | 1000000 |
2000 | 稀有称号礼包 | 称号自选箱 | 1 | 材料自选箱 | 1000 | 补天神石 | 1000000 |
3000 | 稀有时装礼包 | 幻甲自选箱 | 1 | 材料自选箱 | 1500 | 补天神石 | 1500000 |
4000 | 哪吒兵甲礼包 | 哪吒兵甲自选箱 | 1 | 材料自选箱 | 2000 | 补天神石 | 2000000 |
5000 | 女娲首饰礼包 | 女娲首饰自选箱 | 1 | 材料自选箱 | 2500 | 补天神石 | 2500000 |
5000 | 觉醒自选礼包 | 特戒觉醒自选箱 | 1 | 材料自选箱 | 2500 | 补天神石 | 2500000 |
5000 | 稀有幻武礼包 | 幻武自选箱 | 1 | 材料自选箱 | 2500 | 补天神石 | 2500000 |
10000 | 女娲兵甲礼包 | 女娲兵甲自选箱 | 1 | 材料自选箱 | 5000 | 补天神石 | 5000000 |
10000 | 龙纹自选礼包 | 龙纹自选箱1 | 1 | 材料自选箱 | 5000 | 补天神石 | 5000000 |
材料自选箱 | 称号自选箱 | 幻甲自选箱 | 幻武自选箱 | 龙纹自选箱1 | ||||||||
tips:开启可自选以下道具之一 | tips:开启可自选以下道具 | tips:开启可自选以下道具 | tips:开启可自选以下道具 | tips:开启可自选以下道具 | ||||||||
传送晶石x1 | 龙魂排行称号x1 | 龙魂排行幻甲x1 | 龙魂排行幻武x1 | 复活龙纹x1 | ||||||||
龙魂玄晶x1 | 翅膀排行称号x1 | 翅膀排行幻甲x1 | 翅膀排行幻武x1 | 吸星龙纹x1 | ||||||||
羽毛x1 | 足迹排行称号x1 | 足迹排行幻甲x1 | 足迹排行幻武x1 | 移花接木龙纹x1 | ||||||||
疾风石x1 |
21天及以后(含21天)
积分兑换 | 礼包 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 |
1000 | 哪吒首饰礼包 | 哪吒首饰自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 250 | 补天神石 | 500000 |
1000 | 神魔主宰首饰礼包 | 神魔主宰首饰自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 250 | 补天神石 | 500000 |
1000 | 全能宝石礼包 | 全能宝石 | 1 | 超级材料自选箱 | 250 | 补天神石 | 500000 |
2000 | 10级宝石礼包 | 10级宝石自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 500 | 补天神石 | 1000000 |
2000 | 稀有称号礼包 | 称号自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 500 | 补天神石 | 1000000 |
2000 | 稀有神魔称号礼包 | 神魔称号自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 500 | 补天神石 | 1000000 |
3000 | 稀有时装礼包 | 时装自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 750 | 补天神石 | 1500000 |
3000 | 稀有神魔时装礼包 | 神魔幻甲自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 750 | 补天神石 | 1500000 |
4000 | 哪吒兵甲礼包 | 哪吒兵甲自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 1000 | 补天神石 | 2000000 |
4000 | 神魔主宰兵甲礼包 | 神魔主宰兵甲自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 1000 | 补天神石 | 2000000 |
5000 | 女娲首饰礼包 | 女娲首饰自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 1250 | 补天神石 | 2500000 |
5000 | 觉醒自选礼包 | 特戒觉醒自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 1250 | 补天神石 | 2500000 |
5000 | 稀有幻武礼包 | 幻武自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 1250 | 补天神石 | 2500000 |
5000 | 稀有神魔幻武礼包 | 神魔幻武自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 1250 | 补天神石 | 2500000 |
5000 | 雷霆首饰礼包 | 雷霆首饰自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 1250 | 补天神石 | 2500000 |
10000 | 女娲兵甲礼包 | 女娲兵甲自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 2500 | 补天神石 | 5000000 |
10000 | 龙纹自选礼包 | 龙纹自选箱2 | 1 | 超级材料自选箱 | 2500 | 补天神石 | 5000000 |
10000 | 雷霆兵甲礼包 | 雷霆兵甲自选箱 | 1 | 超级材料自选箱 | 2500 | 补天神石 | 5000000 |
超级材料自选箱 | 龙纹自选箱2 | 神魔称号自选箱 | 神魔幻甲自选箱 | 神魔幻武自选箱 | |||||
tips:开启可自选以下道具之一 | tips:开启可自选以下道具 | tips:开启可自选以下道具 | tips:开启可自选以下道具 | tips:开启可自选以下道具 | |||||
丹道秘典x1 | 复活龙纹x1 | 法宝排行称号x1 | 法宝排行幻甲x1 | 法宝排行幻武x1 | |||||
封妖秘术x1 | 吸星龙纹x1 | 魔魄排行称号x1 | 魔魄排行幻甲x1 | 魔魄排行幻武x1 | |||||
魔魄玄晶x1 | 移花接木龙纹x1 | ||||||||
通灵石x1 | 静息龙纹x1 | ||||||||
宝库秘钥x1 | 归元龙纹x1 | ||||||||
传送晶石x2 | |||||||||
龙魂玄晶x2 | |||||||||
羽毛x2 | |||||||||
疾风石x2 |
二、终生累充
返利规则:
1.玩家创角后开始计算累计充值金额,当累充金额达到对应档次时,可申请对应档次的终身累充礼包(只计算游戏中真实充值)
2.每个档次的礼包,终身即可申请1次
礼包名称 | 奖励 |
终身累充2000元礼包 | 生肖附魔石*2,首饰附魔石*2,神威令牌*50,补天神石*100000,绑定元宝*1000000 |
终身累充5000元礼包 | 兵甲附魔石*2,生肖附魔石*4,神威令牌*200,补天神石*300000,绑定元宝*3000000 |
终身累充10000元礼包 | 技能书页*5000,至尊法典*6,顿悟印记*3,补天神石*600000,绑定元宝*6000000 |
终身累充20000元礼包 | 【图鉴】雪域狼人*1,【图鉴】雪域侍卫*1,【图鉴】吸血魔兽*1,【图鉴】魔界战将*1,【图鉴】千年藤妖*1,【图鉴】邪魂白虎*1,【图鉴】披甲恶霸*1,【图鉴】海妖狂战士*1 |
终身累充30000元礼包 | 5阶龙吟千机弩*1,5阶山河社稷图*1,5阶乾坤混元伞*1,5阶七彩琉璃灯*1,5阶三宝玉如意*1,补天神石*1000000 ,绑定元宝*10000000 |
终身累充50000元礼包 | 1阶哪吒武器*1,1阶哪吒衣服*1,1阶哪吒项链*1,1阶哪吒头盔*1,1阶哪吒手镯*1,1阶哪吒护腕*1,1阶哪吒戒指*1,1阶哪吒指环*1,1阶哪吒腰带*1,1阶哪吒战靴*1 |
终身累充70000元礼包 | 幸运觉醒石*1,护体觉醒石*1,暴伤觉醒石*1,复活觉醒石*1,麻痹觉醒石*1,补天神石*1500000,绑定元宝*15000000 |
终身累充100000元礼包 | 称号-我要打十个*1,神技残页*25,技能书页*5000,顿悟印记*6,至尊法典*3,补天神石*2000000,绑定元宝*20000000 |
终身累充150000元礼包 | 称号-有钱任性*1,神技残页*50,技能书页*10000,顿悟印记*9,至尊法典*6,补天神石*3000000,绑定元宝*30000000 |
终身累充200000元礼包 | 称号-在座的跪拜吧*1,神技残页*100,技能书页*15000,顿悟印记*12,至尊法典*9,补天神石*4000000,绑定元宝*40000000 |
新增道具: | ||||
我要打十个 | 有钱就是任性 | 在座的跪拜吧 | ||
tips:终身返利专属称号 | tips:终身返利专属称号 | tips:终身返利专属称号 | ||
属性价值:500000灵符 | 属性价值:750000灵符 | 属性价值:1000000灵符 | ||
属性配置 | 属性配置 | 属性配置 | ||
生命+500000 | 生命+750000 | 生命+1000000 | ||
最小攻击+13462 | 最小攻击+20193 | 最小攻击+26924 | ||
最大攻击+35000 | 最大攻击+52500 | 最大攻击+70000 | ||
屠魔攻击+50000 | 屠魔攻击+75000 | 屠魔攻击+100000 | ||
屠魔防御+25000 | 屠魔防御+37500 | 屠魔防御+50000 | ||
屠魔切割+100000 | 屠魔切割+150000 | 屠魔切割+200000 | ||
屠魔暴伤+100000 | 屠魔暴伤+150000 | 屠魔暴伤+200000 | ||
生命+10% | 生命+15% | 生命+20% | ||
攻击+5% | 攻击+7.5% | 攻击+10% | ||
屠魔攻击+5% | 屠魔攻击+7.5% | 屠魔攻击+10% | ||
屠魔防御+5% | 屠魔防御+7.5% | 屠魔防御+10% | ||
屠魔切割+5% | 屠魔切割+7.5% | 屠魔切割+10% | ||
屠魔暴伤+5% | 屠魔暴伤+7.5% | 屠魔暴伤+10% |